Cəmiyyət 

Azərbaycanda cərrahların sayı azalır

Azərbaycanda cərrah kimi fəaliyyət göstərən həkimlərin sayının son 10 il üzrə vəziyyəti açıqlanıb.

ARANTV.AZ Dövlət Statistika Komitəsinin hesablamaları əsasında apardığı hesablamlara əsasən həmin renkinqi təqdim edir.

İllər Cərrahların

Sayı (nəfər)

İllik müqayisə

(nəfər)

İllik müqayisə

(%)

2013 3868
2014 3771 -97 -2.5%
2015 3640 -131 -3.5%
2016 3493 -147 -4.0%
2017 3445 -48 -1.4%
2018 3358 -87 -2.5%
2019 3362 4 0.1%
2020 3368 6 0.2%
2021 3359 -9 -0.3%
2022 3261 -98 -2.9%
2023 3377 116 3.6%
2024 3498 121 3.6%

Daha çox xəbərlər