Ötən il hansı iqtisadi rayon pambıq istehsalında öndə olub?
Ötən il Azərbaycanda 336 792 ton pambıq istehsal olunub ki, bu da 2019-cu illə müqayisədə 41 513 ton və ya 14 faiz çoxdur.
ARANTV.AZ Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən 2020-ci ildə ölkənin iqtisadi rayonları üzrə pambıq istehsalı və məhsuldarlığı üzrə təqdim edir:
| # | İqtisadi rayon | 2020-ci il | 2019-cu illə müqayisə, % | ||
| istehsal, ton | məhsuldarlıq, sent/ha | istehsal | məhsuldarlıq | ||
| 1 | Gəncə-Qazax | 9 804 | 34,3 | 134,7% | 145,9% |
| 2 | Aran | 303 774 | 33,6 | 114,7% | 112,4% |
| 3 | Lənkəran | 1 212 | 24,4 | 7,5% | 5,4% |
| 4 | Dağlıq-Şirvan | 1 525 | 25,4 | 153,4 | 2,5 dəfə |
| 5 | Yuxarı Qarabağ | 20 477 | 35,5 | 1,9% | 116% |

